Rövidnek érezted a nyári szünidőt? Mutatjuk hol több vagy kevesebb!
Há nektek semmi sem elég? A 11 hetes szünet az mrá smafu? Hogy megnyugtassunk - vagy felidegesítsünk titeket - megmutatjuk, hogy máshol mennyi ideig tart a nyári szünidő! Hoppá!
Bizony, a 11 hetünkkel is csak a 11. helyen lettünk befutók – tudatta a hévízi NaturMed Hotel Carbona összeállításában.
hirdetés
hirdetés
A nyári szünetek hosszúságának toplistája Európában 2017-ben* | ||
Ország | Szünet hosszúsága | |
1. | Bulgária | 11-15 hét |
2. | Olaszország | 12-14 hét |
3. | Lettország | 13 hét |
3. | Törökország | 13 hét |
4. | Litvánia | 12,5-13 hét |
5. | Portugália | 11-13 hét |
6. | Észtország | 12,5 hét |
7. | Bosznia-Hercegovina | 12 hét |
7. | Macedónia | 12 hét |
7. | Málta | 12 hét |
7. | Montenegró | 12 hét |
7. | Románia | 12 hét |
7. | Spanyolország | 12 hét |
8. | Izland | 11-12 hét |
9. | Görögország | 10-12 hét |
10. | Írország | 9-12 hét |
11. | Horvátország | 11 hét |
11. | Magyarország | 11 hét |
11. | Szerbia | 11 hét |
12. | Finnország | 10-11 hét |
13. | Ciprus | 9-11 hét |
14. | Lengyelország | 10 hét |
14. | Svédország | 10 hét |
14. | Szlovénia | 10 hét |
15. | Svájc | 5-10 hét |
16. | Ausztria | 9 hét |
16. | Belgium | 9 hét |
16. | Csehország | 9 hét |
16. | Észak-Írország | 9 hét |
16. | Szlovákia | 9 hét |
17. | Franciaország | 8,5 hét |
18. | Luxemburg | 8 hét |
18. | Norvégia | 8 hét |
19. | Anglia | 6 hét |
19. | Dánia | 6 hét |
19. | Hollandia | 6 hét |
19. | Liechtenstein | 6 hét |
19. | Németország | 6 hét |
19. | Skócia | 6 hét |
19. | Wales | 6 hét |
Forrás: webgate.ec.europa.eu
*A lista az általános és középiskolai nyári szünetek hosszát egyaránt tartalmazza |